Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3987 | Potsdam | FX | 14.07.2023 | 13.01.2025 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
3987 | Potsdam | UPM | 14.07.2023 | 13.01.2025 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
3987 | Potsdam | VPM | 14.07.2023 | 13.01.2025 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
3987 | Potsdam | NM | 14.07.2023 | 13.01.2025 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
3987 | Potsdam | SHK_TAG | 14.07.2023 | 13.01.2025 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3987 | Potsdam | FX | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 1 | |
3987 | Potsdam | UPM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
3987 | Potsdam | VPM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
3987 | Potsdam | NM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
3987 | Potsdam | NM | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1 | |
3987 | Potsdam | SHK_TAG | 05.12.2024 | 08.12.2024 | 4 | |
generiert: 14.01.2025 -- Deutscher Wetterdienst --