Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1420 | Frankfurt/Main | FM | 13.02.2022 | 16.08.2023 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1420 | Frankfurt/Main | FX | 13.02.2022 | 15.08.2023 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
1420 | Frankfurt/Main | NM | 13.02.2022 | 16.08.2023 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1420 | Frankfurt/Main | RSK | 13.02.2022 | 16.08.2023 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
1420 | Frankfurt/Main | RSKF | 13.02.2022 | 16.08.2023 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1420 | Frankfurt/Main | FM | 07.05.2022 | 08.05.2022 | 2 | |
1420 | Frankfurt/Main | FM | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 3 | |
1420 | Frankfurt/Main | FX | 28.12.2022 | 28.12.2022 | 1 | |
1420 | Frankfurt/Main | FX | 15.01.2023 | 16.01.2023 | 2 | |
1420 | Frankfurt/Main | FX | 05.02.2023 | 05.02.2023 | 1 | |
1420 | Frankfurt/Main | FX | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 2 | |
1420 | Frankfurt/Main | FX | 21.03.2023 | 21.03.2023 | 1 | |
1420 | Frankfurt/Main | NM | 19.05.2023 | 23.05.2023 | 5 | |
1420 | Frankfurt/Main | RSK | 08.01.2023 | 08.01.2023 | 1 | |
1420 | Frankfurt/Main | RSK | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 3 | |
1420 | Frankfurt/Main | RSK | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 1 | |
1420 | Frankfurt/Main | RSK | 19.01.2023 | 19.01.2023 | 1 | |
1420 | Frankfurt/Main | RSKF | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 1 | |
generiert: 17.08.2023 -- Deutscher Wetterdienst --