Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
662 | Braunschweig | PM | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
662 | Braunschweig | FM | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
662 | Braunschweig | FX | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
662 | Braunschweig | UPM | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
662 | Braunschweig | VPM | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
662 | Braunschweig | NM | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
662 | Braunschweig | SDK | 27.05.2023 | 25.11.2024 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
662 | Braunschweig | PM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
662 | Braunschweig | PM | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 2 | |
662 | Braunschweig | FM | 29.08.2023 | 06.09.2023 | 9 | |
662 | Braunschweig | FX | 29.08.2023 | 06.09.2023 | 9 | |
662 | Braunschweig | FX | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 1 | |
662 | Braunschweig | UPM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
662 | Braunschweig | UPM | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 2 | |
662 | Braunschweig | VPM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
662 | Braunschweig | VPM | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 2 | |
662 | Braunschweig | NM | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 2 | |
662 | Braunschweig | NM | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 1 | |
662 | Braunschweig | NM | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 1 | |
662 | Braunschweig | NM | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 1 | |
662 | Braunschweig | NM | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 2 | |
662 | Braunschweig | SDK | 29.08.2023 | 05.09.2023 | 8 | |
generiert: 27.11.2024 -- Deutscher Wetterdienst --