Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
433 | Berlin-Tempelhof | PM | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
433 | Berlin-Tempelhof | FM | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
433 | Berlin-Tempelhof | FX | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
433 | Berlin-Tempelhof | UPM | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
433 | Berlin-Tempelhof | VPM | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
433 | Berlin-Tempelhof | NM | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
433 | Berlin-Tempelhof | SHK_TAG | 22.08.2021 | 22.02.2023 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
433 | Berlin-Tempelhof | PM | 29.08.2022 | 02.09.2022 | 5 | |
433 | Berlin-Tempelhof | FM | 29.08.2022 | 02.09.2022 | 5 | |
433 | Berlin-Tempelhof | FM | 12.09.2022 | 14.09.2022 | 3 | |
433 | Berlin-Tempelhof | FX | 29.08.2022 | 01.09.2022 | 4 | |
433 | Berlin-Tempelhof | FX | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 1 | |
433 | Berlin-Tempelhof | UPM | 29.08.2022 | 02.09.2022 | 5 | |
433 | Berlin-Tempelhof | UPM | 12.09.2022 | 14.09.2022 | 3 | |
433 | Berlin-Tempelhof | VPM | 29.08.2022 | 02.09.2022 | 5 | |
433 | Berlin-Tempelhof | VPM | 12.09.2022 | 14.09.2022 | 3 | |
433 | Berlin-Tempelhof | NM | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 1 | |
433 | Berlin-Tempelhof | NM | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 2 | |
433 | Berlin-Tempelhof | SHK_TAG | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 5 | |
generiert: 23.02.2023 -- Deutscher Wetterdienst --