| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
400 | Berlin-Buch | 13.5 | 52.63 | 63 | .05 | 19610101 | 19611002 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
400 | Berlin-Buch | 13.5 | 52.63 | 60 | .05 | 19611003 | 19640212 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
400 | Berlin-Buch | 13.5 | 52.63 | 60 | .05 | 19640303 | 19871231 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
400 | Berlin-Buch | 13.5 | 52.63 | 60 | .05 | 19910701 | 20040531 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
400 | Berlin-Buch | 13.5 | 52.63 | 60 | .05 | 20040601 | 20091114 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
400 | Berlin-Buch | 13.5 | 52.63 | 60 | .05 | 20091119 | 20230816 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät