Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
298 | Barth | FM | 09.07.2021 | 04.01.2023 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
298 | Barth | FX | 09.07.2021 | 06.01.2023 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
298 | Barth | UPM | 09.07.2021 | 09.01.2023 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
298 | Barth | VPM | 09.07.2021 | 09.01.2023 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
298 | Barth | NM | 09.07.2021 | 09.01.2023 | 1 | Gesamt_Messzeitraum |
298 | Barth | SHK_TAG | 09.07.2021 | 09.01.2023 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
298 | Barth | FM | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 1 | |
298 | Barth | FX | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 1 | |
298 | Barth | UPM | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 1 | |
298 | Barth | VPM | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 1 | |
298 | Barth | NM | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 1 | |
298 | Barth | SHK_TAG | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 1 | |
298 | Barth | SHK_TAG | 04.12.2022 | 04.12.2022 | 1 | |
generiert: 10.01.2023 -- Deutscher Wetterdienst --