| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
150 | Alzey | 8.13 | 49.74 | 173 | .05 | 19510101 | 19630711 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19630712 | 19630908 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19631008 | 19631118 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19631204 | 19660930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19661011 | 19700131 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19700210 | 19700831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19700917 | 19860131 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19860301 | 19860531 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.75 | 166 | .05 | 19870217 | 19870228 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.73 | 215 | .05 | 19870601 | 20010131 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.73 | 215 | .05 | 20010301 | 20040731 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
150 | Alzey | 8.12 | 49.73 | 215 | .05 | 20050701 | 20210210 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät