6. Potsdamer Herbstlauf am 21.09.2014
Ergebnis-Übersicht
1 km (10-14 Jahre)
5 km Laufen
5 km Walken
500m (bis 9 Jahre)
9,5 km Laufen
9,5 km Walken
1 km (10-14 Jahre)
5 km Laufen
5 km Walken
500m (bis 9 Jahre)
9,5 km Laufen
9,5 km Walken
9,5 km Laufen  Startzeit: 10:10:00.998 - Ergebnis download: PDF  XLS
 
|  Rg  | Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 |  Filip Vercruysse | 1 | 1 | M30 | Chas Patat | 00:33:20 | 
| 2 | 302 |  Tom Thurley | 2 | 1 | M20 | Caputher SV 1881 | 00:33:52 | 
| 3 | 273 |  Björn Schwarz | 3 | 2 | M30 | Runners Point Potsdam | 00:37:42 | 
| 4 | 265 |  Rene Paul-Peters | 4 | 1 | M40 | Runners Point Potsdam | 00:40:16 | 
| 5 | 67 |  Gerald Zimmermann | 5 | 1 | M35 | Potsdam | 00:40:28 | 
| 6 | 96 |  Christian Seiler | 6 | 3 | M30 | Nuthetal | 00:40:30 | 
| 7 | 288 |  Daniel Schulze | 7 | 2 | M35 | Runners Point Potsdam | 00:40:31 | 
| 8 | 353 |  Uwe Zierold | 8 | 2 | M40 | Potsdamer Laufclub | 00:40:33 | 
| 9 | 276 |  Christian Otto | 9 | 1 | M45 | Potsdam | 00:40:58 | 
| 10 | 355 |  Herbert Rudolph | 10 | 1 | M55 | Potsdamer Laufclub | 00:41:17 | 
| 11 | 336 |  Marko Behrens | 11 | 3 | M40 | Potsdam | 00:41:22 | 
| 12 | 388 |  Thomas Homar | 12 | 4 | M40 | Berlin | 00:41:42 | 
| 13 | 455 |  Hilmar Jentsch | 13 | 5 | M40 | Potsdam | 00:41:50 | 
| 14 | 463 |  Raphael Schweda | 14 | 3 | M35 | 00:42:15 | |
| 15 | 71 |  Sebastian Cacean | 15 | 4 | M30 | Potsdam | 00:42:37 | 
| 16 | 408 |  martin Obst | 16 | 6 | M40 | Caputher SV 1881 | 00:42:42 | 
| 17 | 433 |  Marc Bluhme | 17 | 4 | M35 | 00:42:48 | |
| 18 | 82 |  Veronica Cacean | 1 | 1 | W30 | Zeppelin Team OSC POtsdam | 00:43:11 | 
| 19 | 373 |  Dirk Creutzburg | 18 | 7 | M40 | Falkensee | 00:43:12 | 
| 20 | 475 |  Torsten Blumreiter | 19 | 8 | M40 | 00:43:24 | |
| 21 | 443 |  Oliver Wolf | 20 | 5 | M30 | BC Potsdam | 00:43:40 | 
| 22 | 469 |  Marko Runge | 21 | 9 | M40 | Mädchenpapa | 00:44:10 | 
| 23 | 170 |  Felix Zeiske | 22 | 6 | M30 | Potsdam | 00:44:17 | 
| 24 | 406 |  Michael Greulich | 23 | 2 | M55 | DAV Potsdam | 00:44:18 | 
| 25 | 295 |  Manuel Ressel | 24 | 2 | M20 | Potsdam | 00:44:26 | 
| 26 | 1 |  Steffen Schütze | 25 | 10 | M40 | Potsdam | 00:44:28 | 
| 27 | 409 |  Claus Huxdorff | 26 | 3 | M20 | Mannheim | 00:44:46 | 
| 28 | 420 |  Wolfgang Köhler | 27 | 1 | M60 | Lok Potsdam | 00:44:57 | 
| 29 | 274 |  Dirk Thimjahn | 28 | 11 | M40 | Runners Point Potsdam | 00:45:14 | 
| 30 | 264 |  Janina Paul | 2 | 1 | W40 | Runners Point Potsdam | 00:45:24 | 
| 31 | 76 |  Marc Murawski | 29 | 5 | M35 | Nuthetal | 00:45:45 | 
| 32 | 368 |  Florian Büttner | 30 | 7 | M30 | Berlin | 00:45:57 | 
| 33 | 259 |  Erik Schulz | 31 | 4 | M20 | Gifhorn | 00:46:05 | 
| 34 | 395 |  Karsten Marx | 32 | 2 | M45 | Werder / OT Glindow | 00:46:14 | 
| 35 | 47 |  Thomas Hoffmann | 33 | 1 | M50 | POtsdam | 00:46:20 | 
| 36 | 444 |  Robert Ehrlich | 34 | 8 | M30 | 00:46:34 | |
| 37 | 345 |  Konrad Pahlke | 35 | 9 | M30 | Potsdamer Laufclub | 00:46:39 | 
| 38 | 127 |  Oliver Marks | 36 | 10 | M30 | BBW e.V. Potsdam | 00:46:43 | 
| 39 | 377 |  Alexander Schubert | 37 | 6 | M35 | Arschkratzer | 00:47:15 | 
| 40 | 246 |  Ronny Purschwitz | 38 | 7 | M35 | Body Performance | 00:47:17 | 
| 41 | 199 |  Stefan Bartz | 39 | 2 | M50 | Berlin | 00:47:24 | 
| 42 | 18 |  Stinkie | 3 | 2 | W30 | Team TomevA | 00:48:13 | 
| 43 | 339 |  Steffen Leidel | 40 | 12 | M40 | Berlin | 00:48:17 | 
| 44 | 163 |  Ole Wagener | 41 | 3 | M45 | Potsdam | 00:48:18 | 
| 45 | 354 |  Carmen Judis | 4 | 1 | W35 | Berlin | 00:48:48 | 
| 46 | 343 |  Maria Manke | 5 | 1 | W20 | Berlin | 00:48:58 | 
| 47 | 218 |  Sven Huschke | 42 | 8 | M35 | Werder (Havel) | 00:49:04 | 
| 48 | 404 |  Andreas Möbis | 43 | 3 | M50 | 00:49:31 | |
| 49 | 122 |  Marcel Kosubeck | 44 | 9 | M35 | BBW e.V. Potsdam | 00:49:35 | 
| 50 | 366 |  Rico Röder | 45 | 10 | M35 | Dessau-Roßlau | 00:49:40 | 

 
 