| Ergebnisse des 9. Nuthetal-Crosslauf 1995 | |||||||||
| Informationen zur Veranstaltung unter: Lauf- & Wanderverein Potsdam / Nuthetal e.V. Wer hier noch fehlende Ergebnisse von Veranstaltungen besitzt, dann bitte eine kurze Mitteilung um eine Möglichkeit zu vereinbaren wie ein Austausch erfolgen kann. | |||||||||
| sortiert nach Geschlecht, aufsteigend | |||||||||
| Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit | 
| 10 km Lauf | |||||||||
| männlich - 10 km Lauf | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | Martin | Karsten | m | 1965 | M30 | Berlin | 0:39:10 | 
| 2 | 2 | 1 | Heilmann | Horst | m | 1939 | M55 | Blau-Weiß Kleinmachnow | 0:39:16 | 
| 3 | 3 | 2 | Jaeger | Robin | m | 1965 | M30 | Strausberg | 0:39:18 | 
| 4 | 4 | 1 | Mittmann | Heinz | m | 1941 | M50 | SCC Berlin | 0:39:45 | 
| 5 | 5 | 1 | Kempe | Mario | m | 1960 | M35 | Nauen | 0:40:10 | 
| 6 | 6 | 2 | Bauz | Heinz | m | 1936 | M55 | Potsdam | 0:40:46 | 
| 7 | 7 | 3 | Hoenicke | Klaus | m | 1940 | M55 | BSG Bund | 0:40:46 | 
| 8 | 8 | 1 | Becker | Rainer | m | 1948 | M45 | ESV Lok Potsdam | 0:42:45 | 
| 9 | 9 | 1 | Ohlert | Jan-Henry | m | 1980 | M15 | Potsdam | 0:42:49 | 
| 10 | 10 | 1 | Bergmann | René | m | 1973 | M20 | Potsdam | 0:42:54 | 
| 11 | 11 | 1 | Hoff | René | m | 1982 | M13 | SV Turbine Potsdam | 0:44:28 | 
| 12 | 12 | 2 | Findeisen | Jürgen | m | 1944 | M50 | SV Geltow | 0:45:05 | 
| 13 | 13 | 2 | Polakowski | Jörg | m | 1980 | M15 | Belzig | 0:45:17 | 
| 14 | 14 | 2 | Gaake | Daniel | m | 1982 | M13 | Rehbrücke | 0:45:31 | 
| 15 | 15 | 3 | Burigk | Siegfried | m | 1942 | M50 | Potsdam | 0:46:10 | 
| 17 | 16 | 4 | Steger | Reinhard | m | 1945 | M50 | SG Medizin Rathenow | 0:47:32 | 
| 18 | 17 | 1 | Orlowski | Horst | m | 1935 | M60 | BSV92 | 0:48:11 | 
| 19 | 18 | 5 | Zimmermann | Peter | m | 1945 | M50 | Köpenicker Waldläufer | 0:48:26 | 
| 20 | 19 | 2 | Wichmann | Harald | m | 1935 | M60 | ESV Lok Potsdam | 0:48:47 | 
| 23 | 20 | 6 | Ihrig | Volker | m | 1945 | M50 | Berlin | 0:51:23 | 
| 24 | 21 | 2 | Hustig | Michael | m | 1957 | M35 | Saarmund | 0:51:24 | 
| 25 | 22 | 7 | Dubovski | Peter | m | 1945 | M50 | Berliner SV 92 | 0:51:25 | 
| 27 | 23 | 3 | Frieß | Tom | m | 1935 | M60 | SV Union 04 Potsdam | 0:52:05 | 
| 28 | 24 | 1 | Blieffert | Fritz | m | 1927 | M65 | Helios Berlin | 0:52:41 | 
| 29 | 25 | 8 | Jakubaszek | Jan | m | 1945 | M50 | Jelina Gora | 0:53:53 | 
| 30 | 26 | 9 | Neumann | Gerd | m | 1943 | M50 | Potsdam | 0:53:57 | 
| 32 | 27 | 4 | Kranich | Helmut | m | 1931 | M60 | SV Nunsdorf | 0:56:05 | 
| 33 | 28 | 1 | Walther | Herbert | m | 1925 | M70 | ESV Lok Potsdam | 0:56:31 | 
| 34 | 29 | 5 | Mingram | Jürgen | m | 1935 | M60 | KGS Wusterhausen | 0:56:56 | 
| 36 | 30 | 2 | Kirscht | Walter | m | 1930 | M65 | RSC Radsport Potsdam | 0:59:18 | 
| 38 | 31 | 3 | Herzog | Markus | m | 1982 | M13 | Rehbrücke | 1:12:20 | 
| 40 | 32 | 2 | Latzke | Erich | m | 1925 | M70 | VSG Bestensee | 1:13:12 | 
| weiblich - 10 km Lauf | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | Hille | Karin | w | 1956 | W35 | ESV Lok Potsdam | 0:46:21 | 
| 21 | 2 | 1 | Rennung | Bärbel | w | 1955 | W40 | Helios Berlin | 0:48:59 | 
| 22 | 3 | 1 | Heine | Christel | w | 1948 | W45 | SCC Berlin | 0:51:22 | 
| 26 | 4 | 2 | Frieß | Gisela | w | 1947 | W45 | SV Union 04 Potsdam | 0:52:05 | 
| 31 | 5 | 2 | Bergmann | Christa | w | 1953 | W40 | ESV Lok Potsdam | 0:55:39 | 
| 35 | 6 | 1 | Hille | Karoline | w | 1980 | W15 | Stahnsdorf | 0:57:59 | 
| 37 | 7 | 1 | Hustig | Ute | w | 1963 | W30 | Saarmund | 1:03:59 | 
| 39 | 8 | 1 | Herzog | Jennifer | w | 1982 | W13 | Rehbrücke | 1:12:22 | 
| 20 km Lauf | |||||||||
| männlich - 20 km Lauf | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | Köhler | Wolfgang | m | 1953 | M40 | ESV Lok Potsdam | 1:13:31 | 
| 2 | 2 | 2 | Stromeyer | Dietrich | m | 1952 | M40 | ESV Lok Potsdam | 1:16:26 | 
| 3 | 3 | 1 | Podiuweit | Roland | m | 1960 | M35 | Cottbusser Parkläufer | 1:16:38 | 
| 4 | 4 | 2 | Götte | Jürgen | m | 1959 | M35 | Potsdam | 1:18:12 | 
| 5 | 5 | 1 | Rennung | Günter | m | 1950 | M45 | Helios Berlin | 1:18:49 | 
| 6 | 6 | 3 | Taylor | Kevin | m | 1955 | M40 | BSV92 | 1:19:04 | 
| 7 | 7 | 1 | Nennhaus | Heinz | m | 1942 | M50 | ESV Lok Potsdam | 1:21:05 | 
| 8 | 8 | 2 | Deparade | Martin | m | 1944 | M50 | VSG Saaletal WEttin | 1:21:39 | 
| 9 | 9 | 3 | Ebel | Gerhard | m | 1945 | M50 | Potsdam | 1:22:14 | 
| 10 | 10 | 3 | Bielig | Jörg | m | 1960 | M35 | Potsdam | 1:22:16 | 
| 11 | 11 | 1 | Nerenz | Burkhard | m | 1961 | M30 | ESV Lok Potsdam | 1:23:15 | 
| 12 | 12 | 4 | Bergner | Eberhard | m | 1951 | M40 | Cottbusser Parkläufer | 1:23:26 | 
| 13 | 13 | 2 | Heine | Michael | m | 1947 | M45 | SCC Berlin | 1:24:54 | 
| 14 | 14 | 1 | Hohmann | Leo | m | 1933 | M60 | ESV Lok Potsdam | 1:25:20 | 
| 15 | 15 | 1 | Tegler | Diethelm | m | 1940 | M55 | SV Turbine Potsdam | 1:26:36 | 
| 16 | 16 | 4 | Mrozinski | Stanislaw | m | 1945 | M50 | KBO Jelina Gora | 1:28:19 | 
| 17 | 17 | 5 | Borgert | Dirk | m | 1945 | M50 | SCC Berlin | 1:28:31 | 
| 18 | 18 | 6 | Klimas | Werner | m | 1942 | M50 | Prieros | 1:30:57 | 
| 19 | 19 | 1 | Poor | Henry | m | 1971 | M20 | SV Union Potsdam | 1:31:45 | 
| 20 | 20 | 2 | Maske | Ansgar | m | 1965 | M30 | Berlin | 1:32:35 | 
| 21 | 21 | 7 | Schlarbaum | Gert | m | 1945 | M50 | Blau Gelb Berlin | 1:32:44 | 
| 22 | 22 | 2 | Galla | Heinz | m | 1940 | M55 | SV Buckow 97 | 1:32:57 | 
| 23 | 23 | 5 | Lucke | Jörg | m | 1955 | M40 | Berlin | 1:34:32 | 
| 24 | 24 | 2 | Schliffmann | Frank | m | 1975 | M20 | SV Union Potsdam | 1:35:30 | 
| 25 | 25 | 8 | Bier | Hartmut | m | 1944 | M50 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:35:46 | 
| 26 | 26 | 6 | Hille | Matthias | m | 1955 | M40 | Stahnsdorf | 1:38:05 | 
| 27 | 27 | 7 | Nieswand | Holger | m | 1952 | M40 | Potsdam | 1:40:37 | 
| 28 | 28 | 3 | Bemd | Gerhard | m | 1950 | M45 | Köpenicker Waldläufer | 1:41:57 | 
| 29 | 29 | 9 | Clauß | Wolfgang | m | 1945 | M50 | Köpenicker Waldläufer | 1:41:58 | 
| 30 | 30 | 3 | Lötzsch | Alexander | m | 1975 | M20 | Potsdam | 1:42:14 | 
| 31 | 31 | 4 | Wallenstein | Ludwig | m | 1960 | M35 | Berlin | 1:42:15 | 
| 33 | 32 | 3 | Zimmermann | Achim | m | 1939 | M55 | Schönefeld | 1:56:50 | 
| 34 | 33 | 3 | Schmidt | Michael | m | 1964 | M30 | PSV Köln | 1:58:54 | 
| weiblich - 20 km Lauf | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | Heymann | Veronika | w | 1950 | W45 | SCC Berlin | 1:45:45 | 
| Für
 Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser 
Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@SachseLauf.de senden! | |||||||||
| Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de | |||||||||