Ergebnisse des 3. Nuthetallauf 1989 | |||||||||
Informationen zur Veranstaltung unter: Lauf- & Wanderverein Potsdam / Nuthetal e.V. Wer hier noch fehlende Ergebnisse von Veranstaltungen besitzt, dann bitte eine kurze Mitteilung um eine Möglichkeit zu vereinbaren wie ein Austausch erfolgen kann. |
|||||||||
sortiert nach Geschlecht, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
10 km Lauf | |||||||||
männlich - 10 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Schwarz | Andreas | m | 1960 | M20 | Lok Potsdam | 0:35:43 |
2 | 2 | 1 | Larberg | Udo | m | 1957 | M30 | HU Berlin | 0:35:55 |
3 | 3 | 1 | Natusch | Christian | m | 1972 | MJB | Motor Teltow | 0:36:31 |
4 | 4 | 2 | Fröhlich | Burghard | m | 1957 | M30 | Motor Teltow | 0:37:13 |
5 | 5 | 1 | Otto | Uwe | m | 1950 | M35 | Dynamo Potsdam | 0:38:00 |
6 | 6 | 2 | Bauch | Roland | m | 1950 | M35 | Einheit Lengenfeld | 0:38:26 |
7 | 7 | 3 | Hauchwitz | Siegfried | m | 1950 | M35 | Lok Potsdam | 0:38:34 |
8 | 8 | 2 | Schwarzer | Thomas | m | 1963 | M20 | ASG Bernau | 0:38:56 |
9 | 9 | 3 | Hoffmann | Jack | m | 1957 | M30 | PH Potsdam | 0:39:25 |
10 | 10 | 4 | Badel | Marko | m | 1957 | M30 | PH Potsdam | 0:39:35 |
12 | 11 | 2 | Frenkel | Sebastian | m | 1972 | MJB | Volkssportler | 0:41:09 |
13 | 12 | 1 | Sarembe | Wolfgang | m | 1944 | M45 | Volkssportler | 0:41:36 |
14 | 13 | 1 | Priesemuth | Helmar | m | 1935 | M50 | PH Potsdam | 0:41:40 |
15 | 14 | 3 | Thormarin | Steffen | m | 1972 | MJB | Volkssportler | 0:41:47 |
16 | 15 | 5 | Dietrich | Frank | m | 1957 | M30 | HU Berlin | 0:42:44 |
17 | 16 | 6 | Greiner | Peter | m | 1957 | M30 | ASG Potsdam III | 0:42:56 |
18 | 17 | 7 | Kowalski | Ben | m | 1957 | M30 | Volkssportler | 0:42:59 |
19 | 18 | 3 | Zehle | Frank | m | 1967 | M20 | Volkssportler | 0:43:13 |
20 | 19 | 1 | Göhler | Tobias | m | 1975 | M14 | Turbine Potsdam | 0:43:18 |
21 | 20 | 2 | Burigk | Siegfried | m | 1942 | M45 | Dynamo Potsdam | 0:43:19 |
22 | 21 | 4 | Wagner | Ronald | m | 1950 | M35 | TSV Stahnsdorf | 0:43:49 |
23 | 22 | 8 | Wedel | Mathias | m | 1957 | M30 | Lok Potsdam | 0:44:17 |
24 | 23 | 4 | Belau | Maik | m | 1972 | MJB | Dynamo | 0:44:25 |
26 | 24 | 1 | Wettstedt | Dieter | m | 1948 | M40 | Dynamo Potsdam | 0:45:20 |
27 | 25 | 9 | Arnicke | Gregor | m | 1957 | M30 | ASK Potsdam | 0:46:15 |
28 | 26 | 3 | Waust | Winfried | m | 1940 | M45 | Oberschöneweide | 0:46:26 |
29 | 27 | 10 | Just | Thomas | m | 1957 | M30 | Stahl Ilsenburg | 0:46:44 |
30 | 28 | 5 | Knappe | Arno | m | 1950 | M35 | Turbine Potsdam | 0:46:47 |
31 | 29 | 11 | Dräger | Jürgen | m | 1957 | M30 | Dynamo Potsdam | 0:47:23 |
33 | 30 | 2 | Brandis | Knut | m | 1975 | M14 | POS 18 | 0:48:03 |
34 | 31 | 1 | Hubatsch | Siegfried | m | 1925 | M60 | Turbine Potsdam | 0:48:05 |
35 | 32 | 12 | Gehre | Jochen | m | 1957 | M30 | Aufbau Potsdam | 0:49:25 |
36 | 33 | 5 | Bergmann | René | m | 1973 | MJB | POS 47 | 0:49:29 |
37 | 34 | 6 | Skorna | Eckbert | m | 1950 | M35 | Volkssportler | 0:49:29 |
39 | 35 | 2 | Bünger | Werner | m | 1925 | M60 | Einheit Rathenow | 0:49:44 |
41 | 36 | 13 | Borisch | Dieter | m | 1957 | M30 | ASG Potsdam III | 0:50:03 |
42 | 37 | 6 | Jäger | Tim | m | 1972 | MJB | POS "Otto Nagel" | 0:50:23 |
43 | 38 | 2 | Kroll | Jürgen | m | 1939 | M50 | Wiss. Rehbrücke | 0:50:24 |
45 | 39 | 3 | Heller | Erwin | m | 1938 | M50 | Chemie Potsdam | 0:50:24 |
46 | 40 | 1 | Kirscht | Walter | m | 1930 | M55 | Wiss. Babelsberg | 0:50:24 |
47 | 41 | 14 | Ackermann | Thomas | m | 1959 | M30 | Volkssportler | 0:50:24 |
49 | 42 | 4 | Große | H.J. | m | 1940 | M45 | PH Potsdam | 0:50:42 |
50 | 43 | 5 | Göhler | Hardo | m | 1944 | M45 | Volkssportler | 0:50:43 |
51 | 44 | 1 | Voigt | Marco | m | 1978 | M11 | POS "Otto Nagel" | 0:50:55 |
52 | 45 | 1 | Hoff | Marco | m | 1979 | M10 | Turbine Potsdam | 0:51:09 |
53 | 46 | 2 | Grund | Daniel | m | 1979 | M10 | Volkssportler | 0:51:27 |
54 | 47 | 7 | Elsner | Hartmut | m | 1952 | M35 | Volkssportler | 0:51:29 |
55 | 48 | 15 | Dengel | Andreas | m | 1957 | M30 | Volkssportler | 0:51:43 |
56 | 49 | 7 | Melzer | Steffen | m | 1972 | MJB | POS "Otto Nagel" | 0:51:45 |
60 | 50 | 4 | Kistner | Erich | m | 1935 | M50 | Stahl Ilsenburg | 0:52:58 |
65 | 51 | 1 | Nowak | Sebastian | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 0:54:17 |
67 | 52 | 3 | Reuter | Jörg | m | 1979 | M10 | POS "Otto Nagel" | 0:55:35 |
68 | 53 | 16 | Grabley | Sven | m | 1957 | M30 | Volkssportler | 0:55:45 |
69 | 54 | 6 | Friedrich | Gerhard | m | 1940 | M45 | Volkssportler | 0:55:55 |
71 | 55 | 8 | Schreyer | Lars | m | 1973 | MJB | POS "Otto Nagel" | 0:57:10 |
74 | 56 | 2 | Schimanski | Raiko | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 0:57:25 |
75 | 57 | 3 | Biemalski | Uwe | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 0:57:25 |
76 | 58 | 8 | Linau | Klaus | m | 1950 | M35 | Dynamo Potsdam | 0:57:31 |
77 | 59 | 4 | Hotescheck | Daniel | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 0:57:34 |
79 | 60 | 5 | Ganzauge | Gordon | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 0:59:09 |
80 | 61 | 2 | Kujawa | Manfred | m | 1930 | M55 | Rehbrücke | 0:59:10 |
81 | 62 | 17 | Bidassek | Wilfried | m | 1955 | M30 | Volkssportler | 0:59:12 |
82 | 63 | 6 | Charle | Michael | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:01:33 |
84 | 64 | 7 | Michaelis | Lars | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:02:16 |
85 | 65 | 8 | Schmidt | Stephan | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:02:17 |
86 | 66 | 1 | Hoff | René | m | 1982 | M7 | Turbine Potsdam | 1:02:26 |
90 | 67 | 9 | Kersten | Roland | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:02:55 |
91 | 68 | 10 | MülIer | Stefan | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:03:04 |
92 | 69 | 9 | Brandis | Dietmar | m | 1950 | M35 | Volkssportler | 1:03:25 |
93 | 70 | 11 | Albrecht | Enrico | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:04:32 |
94 | 71 | 12 | Henriolath | Jan | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:05:54 |
97 | 72 | 13 | Friedeholt | Robert | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:07:58 |
98 | 73 | 9 | Naske | Sebastian | m | 1972 | MJB | POS "Otto Nagel" | 1:08:16 |
99 | 74 | 14 | Kopplow | Christian | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:08:33 |
100 | 75 | 4 | Sachse | Sebastian | m | 1979 | M10 | POS "Otto Nagel" | 1:08:35 |
103 | 76 | 15 | Raab | Thomas | m | 1976 | M13 | Turbine Potsdam | 1:09:48 |
104 | 77 | 16 | Röstel | Jens | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:09:59 |
105 | 78 | 1 | Lange | Willi | m | 1917 | M70 | Turbine Potsdam | 1:13:16 |
106 | 79 | 17 | Schröder | Martin | m | 1976 | M13 | POS "Otto Nagel" | 1:20:39 |
weiblich - 10 km Lauf | |||||||||
11 | 1 | 1 | Bauch | Ria | w | 1952 | W35 | PH Potsdam | 0:40:56 |
25 | 2 | 1 | Schulz | Kerstin | w | 1966 | W20 | Empor Potsdam | 0:45:19 |
32 | 3 | 1 | Schulz | Ingrid | w | 1947 | W40 | Lok Potsdam | 0:47:37 |
38 | 4 | 1 | Arens | Irene | w | 1955 | W30 | Motor Ludwigsfelde | 0:49:30 |
40 | 5 | 2 | Köhler | Marina | w | 1954 | W35 | Lok Potsdam | 0:49:50 |
44 | 6 | 2 | Arnicke | Jeanette | w | 1964 | W20 | ASK Potsdam | 0:50:24 |
48 | 7 | 1 | Kugeler | Janina | w | 1976 | W13 | Volkssportler | 0:50:30 |
57 | 8 | 3 | Petermann | Erika | w | 1952 | W35 | Traktor Ragösen | 0:51:47 |
58 | 9 | 1 | Wehlmann | Jutta | w | 1943 | W45 | Traktor Nunsdorf | 0:52:21 |
59 | 10 | 1 | Brandis | Claudia | w | 1977 | W12 | Volkssportler | 0:52:47 |
61 | 11 | 1 | Michaelis | Alice | w | 1937 | W50 | Lok Potsdam | 0:53:22 |
62 | 12 | 2 | Toenhardt | Brigitte | w | 1939 | W50 | Turbine Potsdam | 0:53:24 |
63 | 13 | 2 | Prieß | Gisela | w | 1947 | W40 | Empor Potsdam | 0:53:52 |
64 | 14 | 4 | Rabach | Ute | w | 1952 | W35 | Traktor Ragösen | 0:54:07 |
66 | 15 | 2 | Kißner | Renate | w | 1942 | W45 | Stahl Ilsenburg | 0:54:47 |
70 | 16 | 3 | Brumlich | Gabriele | w | 1945 | W40 | KWH | 0:56:12 |
72 | 17 | 3 | Ziegler | Ellen | w | 1969 | W20 | HSG Potsdarn | 0:57:12 |
73 | 18 | 2 | Beyer | Claudia | w | 1977 | W12 | POS "Otto Nagel" | 0:57:15 |
78 | 19 | 2 | Ponerenning | Mandy | w | 1976 | W13 | POS "Otto Nagel" | 0:57:40 |
83 | 20 | 3 | Hälsig | Christin | w | 1976 | W13 | POS "Otto Nagel" | 1:02:05 |
87 | 21 | 2 | Hoff | Doris | w | 1959 | W30 | Turbine Potsdam | 1:02:26 |
88 | 22 | 3 | Rudnick | Bärbel | w | 1941 | W45 | Turbine Potsdam | 1:02:26 |
89 | 23 | 1 | Kranich | Ruth-Maria | w | 1930 | W55 | Traktor Nunsdorf | 1:02:44 |
95 | 24 | 4 | Schepanski | Marion | w | 1962 | W20 | Einheit Rathenow | 1:06:46 |
96 | 25 | 1 | Pätzold | Katrin | w | 1972 | WJB | Turbine Potsdam | 1:07:41 |
101 | 26 | 4 | Winter | Anja | w | 1976 | W13 | POS "Otto Nagel" | 1:08:43 |
102 | 27 | 5 | Grosser | Anke | w | 1976 | W13 | POS "Otto Nagel" | 1:08:45 |
107 | 28 | 6 | Schmid | Juliane | w | 1976 | W13 | POS "Otto Nagel" | 1:28:49 |
108 | 29 | 7 | Platzke | Anika | w | 1976 | W13 | POS "Otto Nagel" | 1:47:12 |
20 km Lauf | |||||||||
männlich - 20 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Seydmann | Stephan | m | 1959 | M30 | TSC Berlin | 1:04:35 |
2 | 2 | 1 | Köhler | Wolfgang | m | 1953 | M35 | Lok Potsdam | 1:05:34 |
3 | 3 | 1 | Kersten | Ulf | m | 1967 | M20 | Stahl Ilsenburg | 1:06:16 |
4 | 4 | 1 | Bauch | Herbert | m | 1949 | M40 | PH Potsdam | 1:08:12 |
5 | 5 | 2 | Hramow | Oleg | m | 1954 | M35 | GSSD Werder | 1:08:45 |
6 | 6 | 2 | Matthews | Johannes | m | 1962 | M20 | Lok Potsdam | 1:10:22 |
7 | 7 | 1 | Markwardt | Dirk | m | 1942 | M45 | Stahl Brandenburg | 1:10:32 |
8 | 8 | 2 | Nennhaus | Heinz | m | 1942 | M45 | Lok Potsdam | 1:12:13 |
9 | 9 | 2 | Handrick | Dieter | m | 1948 | M40 | Einheit Jüterbog | 1:14:27 |
10 | 10 | 3 | Wehlmann | Hans-J. | m | 1940 | M45 | Traktor Nunsdorf | 1:14:31 |
11 | 11 | 3 | Hoff | Karl-Heinz | m | 1952 | M35 | Turbine Potsdam | 1:14:54 |
12 | 12 | 4 | Herse | Eckart | m | 1941 | M45 | WBK Potsdam | 1:15:35 |
13 | 13 | 1 | Hohmann | Leo | m | 1933 | M55 | Lok Potsdam | 1:15:45 |
14 | 14 | 3 | Schlegel | Gerhard | m | 1962 | M20 | Lok Cottbus | 1:16:11 |
15 | 15 | 4 | Kuttig | Ingo | m | 1950 | M35 | ASG Brandenburg | 1:16:37 |
16 | 16 | 1 | Wichmann | Harald | m | 1935 | M50 | Lok Potsdam | 1:16:38 |
17 | 17 | 5 | Doliwa | K.-H. | m | 1944 | M45 | Lok Potsdam | 1:16:45 |
18 | 18 | 6 | Brumlich | Hagen | m | 1944 | M45 | KWH | 1:17:16 |
19 | 19 | 4 | Schuldt | Karsten | m | 1961 | M20 | Motor Teltow | 1:17:43 |
20 | 20 | 3 | Dietze | Günter | m | 1947 | M40 | Turbine Potsdam | 1:18:24 |
21 | 21 | 5 | Ruppel | Thomas | m | 1967 | M20 | ASG Brück | 1:18:42 |
22 | 22 | 5 | Lüdecke | Wilfried | m | 1951 | M35 | Traktor Nunsdorf | 1:18:48 |
23 | 23 | 2 | Herre | Horst | m | 1935 | M50 | Stahl Wiesenburg | 1:19:05 |
24 | 24 | 6 | Kranz | Arno | m | 1960 | M20 | ASG Beelitz | 1:19:07 |
25 | 25 | 7 | Nachtigall | Bernd | m | 1960 | M20 | ASG Beelitz | 1:19:43 |
26 | 26 | 6 | Rabach | Wolfgang | m | 1950 | M35 | Traktor Ragösen | 1:19:44 |
27 | 27 | 2 | Kummer | Detleff | m | 1958 | M30 | Turbine Potsdam | 1:19:46 |
28 | 28 | 7 | Wiek | Degenhard | m | 1953 | M35 | Lok Brandenburg | 1:20:33 |
29 | 29 | 3 | Zillmann | Klaus | m | 1938 | M50 | Einheit Belzig | 1:20:46 |
30 | 30 | 7 | Arens | Günter-Pilipp | m | 1943 | M45 | Motor Ludwigsfelde | 1:21:02 |
31 | 31 | 8 | Knake | Burkhard | m | 1954 | M35 | WBK Potsdam | 1:21:17 |
32 | 32 | 3 | Mihan | Ralf | m | 1955 | M30 | Datenverarbeitung Pots. | 1:21:40 |
33 | 33 | 4 | Graf | Otto | m | 1939 | M50 | Turbine Potsdam | 1:21:59 |
34 | 34 | 4 | Freidank | Harry | m | 1948 | M40 | Turbine Potsdam | 1:22:13 |
35 | 35 | 5 | Püschel | Walter | m | 1937 | M50 | Turbine Potsdam | 1:22:19 |
36 | 36 | 4 | Rakowski | Norbert | m | 1956 | M30 | ASG Brück | 1:22:26 |
37 | 37 | 8 | Findeisen | Jürgen | m | 1944 | M45 | Lok Potsdam | 1:22:55 |
38 | 38 | 5 | Bartel | Siegfried | m | 1956 | M30 | Lok Potsdam | 1:23:04 |
39 | 39 | 8 | Schaper | Roland | m | 1961 | M20 | Lok Brandenburg | 1:23:31 |
40 | 40 | 9 | Grünberg | Dirk | m | 1967 | M20 | Rehbrüoke | 1:24:02 |
41 | 41 | 9 | Polenske | Olaf | m | 1944 | M45 | Potsdam | 1:24:04 |
42 | 42 | 10 | Konitzki | Dietmar | m | 1942 | M45 | Potsdam | 1:24:44 |
43 | 43 | 1 | Kokot | Torsten | m | 1970 | MJA | ASG Brück | 1:24:58 |
44 | 44 | 10 | Hempel | Ralf | m | 1961 | M20 | Turbine Potsdam | 1:25:43 |
45 | 45 | 6 | Goldhahn | Thomas | m | 1938 | M50 | Himmelpfort | 1:26:06 |
46 | 46 | 9 | Herzlieb | Manfred | m | 1951 | M35 | Traktor Nunsdorf | 1:26:55 |
47 | 47 | 7 | Franke | Dieter | m | 1937 | M50 | Lok Potsdam | 1:27:21 |
48 | 48 | 5 | Schulze | Klaus | m | 1948 | M40 | Wiss. Bornim | 1:27:34 |
49 | 49 | 6 | Berlin | Frank | m | 1948 | M40 | Berlin-Marzahn | 1:27:46 |
50 | 50 | 2 | Kranich | Helmut | m | 1931 | M55 | Traktor Nunsdorf | 1:27:59 |
51 | 51 | 11 | Lüder | Steffen | m | 1966 | M20 | Motor Treuenbrietzen | 1:28:39 |
52 | 52 | 12 | Kretkow | Gordian | m | 1967 | M20 | ASG Brück | 1:28:40 |
53 | 53 | 13 | Rocksch | Torsten | m | 1967 | M20 | ASG Brück | 1:28:42 |
54 | 54 | 8 | Hertrumpf | Hubert | m | 1936 | M50 | Turbine Potsdam | 1:29:03 |
55 | 55 | 14 | Archut | Christian | m | 1966 | M20 | ASG Kamenz | 1:31:08 |
56 | 56 | 9 | Jente | Manfred | m | 1937 | M50 | Bornim | 1:32:06 |
57 | 57 | 11 | Hanisch | Bodo | m | 1944 | M45 | Turbine Potsdam | 1:33:09 |
58 | 58 | 10 | Last | Gerd | m | 1938 | M50 | Einheit Rathenow | 1:33:52 |
59 | 59 | 12 | Rogge | Horst | m | 1940 | M45 | Einheit Rathenow | 1:34:47 |
60 | 60 | 3 | Richter | Wolfgang | m | 1930 | M55 | Falkensse | 1:35:47 |
61 | 61 | 15 | Kisser | Mirko | m | 1968 | M20 | ASG Brandenburg | 1:36:26 |
62 | 62 | 4 | Michaelis | Georg | m | 1934 | M55 | Lok Potsdam | 1:36:38 |
64 | 63 | 5 | Güttel | Kurt | m | 1930 | M55 | Motor Wildau | 1:37:27 |
65 | 64 | 2 | Balzer | Michael | m | 1970 | MJA | Dynamo Rathenow | 1:40:32 |
66 | 65 | 7 | Schnabel | Rudi | m | 1946 | M40 | Eggersdorf | 1:41:38 |
67 | 66 | 11 | Mingram | Jürgen | m | 1935 | M50 | KWH | 1:41:39 |
68 | 67 | 8 | Hildebrand | Dieter | m | 1949 | M40 | Volkssportler | 1:42:22 |
69 | 68 | 12 | Otto | Dieter | m | 1939 | M50 | WBK Berlin / Kmst. | 1:42:30 |
70 | 69 | 13 | Ullrich | Klaus-Peter | m | 1943 | M45 | ASG Geltow | 1:42:33 |
71 | 70 | 14 | Balzer | Jürgen | m | 1941 | M45 | Motor Rathenow | 1:42:36 |
weiblich - 20 km Lauf | |||||||||
63 | 1 | 1 | Bergmann | Christa | w | 1953 | W35 | Lok Potsdam | 1:37:06 |
Für
Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser
Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@SachseLauf.de senden! |
|||||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |