Retrospektive (Juni 2024)

Im Rückblick war die Zeitspanne von März 2020 bis Anfang 2022 die Zeit einer nahezu weltweiten Massenhysterie. Nur wenige Länder – wie Schweden – scherten aus der Reihe der sich gegenseitig mit Restriktionen überbietenden Staaten aus. Diktaturen und Demokratien unterschieden sich dabei nur marginal.

Nach dem Ende der Pandemie kann man feststellen, daß es in Schweden – ohne einen einzigen Lockdown – sogar etwas weniger 'Corona-Tote' gab (relativ zur Bevölkerungszahl), als in den meisten Ländern mit Lockdowns. Außer wirtschaftlichen Milliardenverlusten und mit sehr viel Leid verbundenen, massiven Freiheitsbeschränkungen, haben diese also definitiv nichts bewirkt.

Für mich persönlich schockierend war die Erfahrung, wie schnell man ein ganzes Volk durch Angstmache so einschüchtern kann, daß es jede Einschränkung seiner Grundrechte auch noch beklatscht. Es müssen nur Politik und Medien an einem Strang ziehen, und schon glauben die Leute jedes Ammenmärchen. Selbst hochintelligente Menschen ließen sich von der allgemeinen Panik anstecken. Die Angst schaltet das Großhirn aus, und das Kleinhirn übernimmt.
Dann werden die wenigen kühlen Köpfe, die es wagen, den Nutzen von Maßnahmen hinterfragen und auch deren Nebenwirkungen benennen, beschimpft, diffamiert und ausgegrenzt.

Das erinnert mich sehr an die Zeiten vor dem 2. Weltkrieg, wo den Deutschen die Angst vor dem 'Erbfeind' Frankreich, Rußland und den Juden eingetrichtert wurde. Ich stelle hier die These auf: Wenn die Massenpanik noch 1-2 Jahre länger angehalten hätte, wären in Deutschland Sammellager für 'Impfverweigerer' eingerichtet worden, die auf dem Höhepunkt der Panik als Feinde der 'Volksgesundheit' galten. Man konnte die Fratze des Faschismus schon am Horizont auftauchen sehen.

Ich glaube nicht an eine Verschwörung irgendwelcher geheimen Mächte. Vielmehr sind die Antreiber machtgierige Menschen, die eine Chance wittern, noch mehr Macht zu bekommen. Sie sitzen überall: In der Politik, Ämtern, Medienhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen. Auch scheinbar nette Nachbarn enpuppen sich plötzlich als Denunzianten. Sie alle warten nur auf Gelegenheiten, ihre faschistischen Machtphantasien auszuleben. Deshalb kann sich ähnliches jederzeit wiederholen ('Klima-Krise').

Auch eine kritische Aufarbeitung der Corona-Zeit fand und findet nicht statt, da die Verantwortlichen (Politik & Medien) kein Interesse daran haben, ihre Fehler und Lügen einzugestehen.
Ich halte vieles von dem, was damals passierte, für ein Verbrechen, z. B.:

Man muß sich wohl auch von der Illusion verabschieden, daß die Menschheit in den letzten tausend Jahren zivilisierter geworden ist, und aus der Geschichte Lehren gezogen hat. Der Herdentrieb und der Wille, fremde Herden zu bekämpfen, ist zu tief in den menschlichen Genen verankert. Das belegen die zahlreichen Kriege auf der ganzen Welt – oder auch der Besuch eines Fußballspiels.

Corona-Infektionszahlen

Aktualisierung (1. 1. 2021)

Um zu erkennen, daß das Corona-Virus nicht gefährlicher ist als eine Grippe, genügt eine einzige offizielle Zahl: Das mittlere Alter der mit Covid-19 Verstorbenen beträgt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland 82,1 Jahre. Das ist bis auf die Nachkommastelle gleich dem mittleren Todesalter im Jahr 2019 – vor Corona.
Das bedeutet: Corona verkürzt die mittlere Lebenszeit praktisch nicht. Nach den Regeln der Statistik stellen die "Corona-Toten" nur eine zufällige Stichprobe aller Toten dar, nicht mehr und nicht weniger. Allenfalls sterben Leute, die sowieso schon totkrank sind, und für die das Virus nur der letzte Auslöser ist.
Trotzdem überbieten sich die Politiker weltweit mit unsinnigen Restriktionen, weil sie nicht eingestehen können oder wollen, daß sie machtlos gegen das Virus sind. Ein Schutz von besonders gefährdeten Risikogruppen ist natürlich sinnvoll, aber der Lockdown richtet weitaus mehr Schaden an, als er nutzt.

Die tägliche Aktualisierung der Daten ist seit dem 12.9.2020 eingestellt – die Infektionszahlen sind bedeutungslos.

Auswertungsmethode

Hier werden exemplarisch die Daten für Deutschland, Italien, USA, Schweden, Großbritanien und Südkorea dargestellt. Alle Daten (kumulierten Infiziertenzahlen und tägliche Todeszahlen für D) stammen direkt von der Seite der renommierten Johns Hopkins University (CSSE) und werden hier täglich aktualisiert. Alle anderen dargestellten Werte werden aus der Zahl der Infizierten abgeleitet.
Natürlich muß man immer die großen Unsicherheiten bei der Bestimmung der Infiziertenzahlen berücksichtigen: Die Anzahl der Tests schwankt stark, die Meldungen erfolgen u.U. verzögert, wer wird überhaupt getestet, u.v.m. (Zur Aussagefähigkeit der Infektionszahlen s.u.) Die Tabelle mit den Originaldaten findet man weiter unten.

Graphische Auswertung

Die Graphiken sind auf die Einwohnerzahlen der jeweiligen Länder skaliert, um sie besser vergleichen zu können.
Die blauen Balken sind die Neuinfektionen pro Tag, und die grüne Kurve deren gleitender Mittelwert über 7 aufeinanderfolgende Tage. (Falls an einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Tagen keine Neuinfektionen gemeldet worden sind, wird die folgende Zahl der Neuinfektionen in der Grafik gleichmäßig auf die Lücken-Tage verteilt.)
Außerdem kommt es leider auch vor, daß manche Länder ihre kumulativen Infektionszahlen nachträglich nach unten korrigieren (GB am 2.7. um ca -30.000, Schweden am 27.8.). Dies wird hier durch eine Rückrechnung bereinigt (gleichmäßige Verteilung der Differenz auf die Vergangenheit).
Die rote Kurve ist die grob geschätzte Anzahl der aktuell Infizierten. Das ist die wichtigste Kennzahl für die Belastung des Gesundheitssystems. Sie wird hier - sehr vereinfacht - berechnet als Differenz der kumulierten Zahl der Infizierten minus der Zahl vor 14 Tagen (Die Krankheit dauert im Schnitt etwa 14 Tage, d.h. ein Patient ist ≈14 Tage nach der Diagnose entweder geheilt oder verstorben). Für D wird jetzt außerdem die offizielle Zahl der "Corona-Toten" dargestellt, obwohl deren Aussagefähigkeit sehr fragwürdig ist.
Wenn man mit der Maus über die Graphiken fährt, werden die Zahlen des jeweiligen Datums angezeigt.

Tabelle der Infektionszahlen

Die jeweils erste Spalte eines Landes (und die Toten für D) sind die Daten der JHU, alle folgenden Spalten werden daraus berechnet.

"Erste" und "zweite Welle"

Jede Einteilung in "Wellen" ist natürlich willkürlich. Es ist aber deutlich zu erkennen, daß die Todesrate in D stark zeitabhängig und seit Anfang Mai rückläufig ist: Im August sterben bei über 1000 Neuinfektionen im Durchschnitt täglich nur noch 5 Menschen an Corona.
In der "ersten Welle" (25.2. - 30.6.) gab es 195.418 Infizierte und 9.024 "Corona-Tote", entprechend 4,6%. Vom 1.8. - 31.8. gab es bei 38.526 Neuinfektionen nur noch 179 "Corona-Tote", entprechend 0,46%. Die Todesrate ist damit kleiner als bei einer normalen Grippewelle.
Auch wenn man berücksichtigt, daß die Zeitspanne vom Symptombeginn bis zum eventuellen Tod bis zu 10 Tage betragen kann (laut Robert Koch Institut, bei invasiver Beatmung auch länger), ist die 'zweite Welle' damit ein 'zahnloses Gespenst', und es gibt keinerlei Rechtfertigung für staatliche Restriktionen mehr.
Das gleiche gilt für fast alle Länder, in denen das Virus seit längerer Zeit präsent ist (USA, Spanien, Großbritanien, Frankreich, Italien, Kanada, Schweden, Belgien, Niederlande, Polen, Japan,...).
Besonders evident (aufgrund der hohen Fallzahlen) ist das in den USA: Setzt man den Endzeitpunkt der 1. Welle auf den 15.6., dann beträgt die Todesrate 5,6% (118.792 / 2.114.000) und in der 2. Welle (16.6. - 23.8) nur noch 1,03% (58.000 / 5.600.000).
Als wesentlichste Ursache für die drastische Abnahme der Todesrate findet man in der medizinischen Fachliteratur, daß das Corona-Virus zu einem harmlosen Grippevirus mutiert ist, das hauptsächlich die oberen Atemwege befällt und eine Lungenentzündung daher kaum mehr auftritt.
Quelle: Johns Hopkins Universität
Tägliche Neuinfektionen (oben) & "Corona-Tote" (unten) in Deutschland Tägliche Neuinfektionen (oben) & "Corona-Tote" (unten) in den USA

Eindämmungsmaßnahmen im Ländervergleich

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus sollen (nach den offiziellen Verlautbarungen) nur eines bewirken: Die Zahl der Infizierten zu jedem Zeitpunkt so klein halten, daß das Gesundheitssystem (Krankenhäuser, Intensivbetten) nicht an seine Grenzen gerät ('Flattening the Curve'), so wie das in Italien Ende März leider der Fall war. In Deutschland ist dieser Zustand bei weitem nicht erreicht (und durch die kontiniuerliche Abnahme der Neuinfektionen seit Anfang April auch in Zukunft nicht zu erwarten). Nach dem Höhepunkt Ende April sind nur etwa die Hälfte aller 28.000 Intensivbetten in D belegt, und nur etwa 2.800 - d.h. 10 Prozent - von Corona-Patienten (FAZ vom 25.4., Seite 13). Der Spielraum für Lockerungen ist also gewaltig und es ist höchste Zeit für Merkels geschmähte "Öffnungsdiskussionsorgien".
Die entscheidende Frage lautet jetzt: waren alle diese Restriktionen in D wirklich notwendig, b.z.w. welche Restriktion hat konkret wieviel Effekt gehabt? Um das beurteilen zu können, muß man Länder vergleichen, die eine andere Politik verfolgen, d.h. andere Restriktionen verhängt haben.
Das Paradebeispiel dafür ist Schweden: Die einzige Restriktion hier ist ein Verbot von Veranstaltungen über 50 Personen. Alles andere bleibt erlaubt, b.z.w. geöffnet: Kindergärten, Schulen, Kneipen, Cafes, Geschäfte, Familientreffen … . Auch damit wurde das Hauptziel (Abflachung der Kurve) offensichtlich erreicht.
Eine andere Vergleichmöglichkeit bietet z.B. Italien, wo seit Anfang März weit drastischere Einschränkungen als in D gelten (komplette Ausgangssperre). Das geringe Abflachen der Kurve in Italien zeigt jedoch, daß härtere Restriktion keine bessere Eindämmung bewirken.
Jetzt sind die Restriktionen viel zu tiefgreifend und richten mehr Schaden an, als sie nutzen.

Eindämmungsmaßnahmen in D

In D reagierte die Politik am Anfang zu spät, und dann panisch auf das Ausbreiten des Virus. Hätte man rechtzeitig Großveranstaltungen (wie Karnevalssitzungen) untersagt, wäre uns vieles erspart geblieben.
Leider haben auch viele Politiker (nicht nur in D) die Corona-Krise als neue Spielwiese entdeckt, ihren Machthunger zu befriedigen. Nie zuvor konnten sie so ungehindert durchregieren und sich dabei als Lebensretter aufspielen.
Auch die Medien geben in D leider kein gutes Bild ab: Wenn in jeder Tagesschau und 'Heute'-Sendung die Zahl der Corona-Toten ohne Kommentar präsentiert wird, schüren sie nur die Ängste in der Bevölkerung.
Die Wissenschaftler, auf die sich Politik und Medien gerne berufen, sind auch nicht immer so neutral und objektiv, wie man das erwarten sollte. Je mehr Horrorszenarien sie an die Wand malen, desto mehr Aufmerksamkeit (und Fördermittel) erhalten sie.

Zahl der "Corona-Toten"

Die offizielle Zahl der "Corona-Toten" hat aus folgenden Gründen nur sehr geringe Aussagekraft und ist eher irreführend und panikmachend:
  1. Die offizielle Zahl wird in D viel zu groß angegeben, da jeder Verstorbene, der zuvor postitiv getestet wurde, als "Corona-Toter" gezählt wird. Ein nicht unerheblicher Teil hat jedoch andere Todesursachen, die man nur durch eine Obduktion feststellen könnte (Aussage eines Hamburger Pathologen, der solche Obduktionen vorgenommen hat).
  2. Bei einer normalen Grippewelle sterben viel mehr Menschen, z.B. gab es in D 2018 ca. 25.000 Grippe-Tote, obwohl dagegen ein Impfschutz möglich war.
  3. Die weitaus meisten Toten sind sehr alte Menschen (laut RKI beträgt in D der Altersmedian 82 Jahre), die aufgrund ihrer schweren Vorerkrankungen über kurz oder lang sowieso sterben würden (genau wie bei jeder Grippewelle).
  4. Die Zahl der Menschen, die als indirekte Folge des Shutdowns sterben, wird nicht berücksichtigt (Selbstmorde, verhinderte Arztbesuche, …). Sie ist zwar sehr schwer erfaßbar, aber sicher nicht zu unterschätzen.
  5. Pro Jahr sterben in D ca. 1 Millionen Menschen, zumeist an Krebs oder Herz-Kreislauf-Krankheiten, aber auch ca. 20.000 an multiresistenten Bakterien (sog. 'Krankenhaus-Keimen'), die meist durch bessere Hygiene zu verhindern wären.
  6. Da in D jedes Jahr ca. 3.000 Menschen im Verkehr sterben, müßte die Politik nach derselben Logik das Autofahren komplett verbieten.

Aussagefähigkeit der Infektionszahlen

Einen entscheidenden Beitrag dazu liefert die Heinsberg-Studie, bei der 919 Personen aus 405 Haushalten im Corona-Hotspot Gangelt im Landkreis Heinsberg repräsentativ ausgewählt und auf Antikörper getestet wurden (Quelle: FAZ vom 5.5.2020, S. 7). Bei diesen gab es eine Infektionsrate von 15 Prozent – offiziell infiziert waren aber nur 3,1 Prozent. Das heißt, es gibt 5 mal mehr Infizierte als in der offiziellen Statistik.
Aus diesen Zahlen läßt sich auch ein Anteil der Todesfälle unter allen Infizierten, die sog. 'infection fatality rate' (IFR), von 0,36 Prozent ableiten (etwas höher als für das Influenza-Virus). Dieser Wert ist – unter Berücksichtigung der Demografie – auf ganz D übertragbar.

Verdopplungsrate (λ)

Am Anfang der Epidemie wurde die Verdopplungsrate als das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Verbreitung des Virus dargestellt. Das Ziel sei es, sie auf über 14 Tage zu steigern. Das änderte sich Anfang April: nachdem 30 Tage und mehr erreicht worden waren, war sie auf einmal irrelevant.
Eine Epidemie ist durch ein exponentielles Ansteigen der Zahl der Infizierten N(t) gekennzeichnet, d.h.
N(t) ≈ N0⋅2(t-t0)/λ.
Darin ist λ die Verdopplungsrate, d.h. die Anzahl der Tage, in denen sich die Anzahl verdoppelt und t0 ein beliebiger Startzeitpunkt (mit der Infiziertenanzahl N0).
Durch Umformung dieser Gleichung in die logarithmischen Darstellung ergibt sich:
log(N(t)) ≈ log(N0) + 1/λ⋅(t-t0).
Daraus kann die aktuelle Verdopplungsrate berechnen, indem man zwei aufeinanderfolgende Tage benutzt: λ(t) = 1/(log(N(t)) - log(N(t-1))). In den Graphiken und der Tabelle wird die etwas robustere Mittelwertformel aus drei Werten benutzt:
λ(t) = 0.5/(log(N(t))) - log(N(t-1))+ 0.5/(log(N(t-1)) - log(N(t-2)))

Reproduktionsrate (R)

Die Reproduktionsrate R drückt aus, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Liegt sie unter dem kritischen Wert R < 1,0, dann klingt die Epidemie also ab. Das RKI gibt regelmäßig eine Reproduktionsrate für D bekannt, für die jedoch keine nachvollziehbare Herleitung und Datengrundlage existiert.
Wir verzichten deshalb hier auf diese Zahl – auch weil die Zahl der Neuinfektionen im Grunde das Gleiche aussagt: Nimmt sie (im Mittel) kontinuierlich ab (d.h. sie konvergiert gegen Null), dann ist die Epidemie unter Kontrolle.

Datenschutzerklärung

Dies ist eine reine Informations-Seite. Auf diesem Server werden keine personenbezogenen Daten (im Sinne der EU-Datenschutzverordnung vom 25.5.2018) erhoben oder gespeichert. Wir verwenden auch keine Tracker oder Cookies.
Kommentare und Anfragen bitte an wolfk.wk@wolfk-wk.de


Letzte Änderung:     

# Der HTML-Text hier wird beim load ausgeblendet
#      D      It    USA   SK SW     GB
#23.2. 16
#24.2. 16                           Tote in D
25.2. 17    -      -    977   -  13      0
26.2. 27    453    -    1261  -  13      0
27.2. 46    655    -    1766  -  15      0
28.2. 48    888    -    2337  -  20      0
29.2. 79    1128   -    3150  -  23      0
 1.3. 130   1694   -    3736 14  36      0
 2.3. 159   2036   -    4335 15  40      0
 3.3. 196   2502  118   5186 21  51     0
 4.3. 262   3089  149   5621 35  86     0
 5.3. 482   3858  217   6088 94  116    0
 6.3. 670   4636  262   6593 101 164    0
 7.3. 799   5883  402   7041  161 207   0
 8.3. 1040  7375  518   7314  203 274   0
 9.3. 1176  9172  583   7478  248 322   2
10.3. 1457  10149 959   7513  355 384   0
11.3. 1908  12462 1281  7755  500 459   1
12.3. 2078  15000 1663  7869  599 459   0
13.3. 3675  17660 2179  7979  814 802   4
14.3. 4585  21157 2727  8086  961 950   2
15.3. 5795  24747 3499  8162  1000 1100 2
16.3. 7272  27980 4632  8236  1100 1600 6
17.3. 9257  31506 6421  8320  1200 2000 7
18.3. 12327 35713 7783  8413  1300 2600 4
19.3. 15320 41035 13677 8565 1400 2700 16
20.3. 19848 47021 19100 8652 1600 2700 23
21.3. 22213 53578 25489 8799 1800 5100 17
22.3. 24873 59138 33272 8897 1900 5700 10
23.3. 29056 63927 43847 8961 2000 6700 29
24.3. 32986 69176 53740 9037 2300 8200 34
25.3. 37323 74386 65778 9137 2500 9600 49
26.3. 43938 80589 83836 9241 2800 11800 61
27.3. 50871 86498 101657 9332 3100 14700 75
28.3. 57695 92472 121478 9478 3400 17300 91
29.3. 62095 97689 140866 9583 3700 19800 100
30.3. 66885 101739 161807 9661 4000 22500 112
31.3. 71808 105792 188172 9786 4400 25500 130
1.4.  77872 110574 213372 9887 4900 29900  145
2.4.  84794 115242 245573 10062 5600 34200 187
3.4.  91159 119827 278458 10156 6100 38700  168
4.4.  96092 124632 312237 10237 6400 42500  169
5.4.  100123 128948 337646 10284 6800 48400 140 
6.4.  103375 132547 368241 10331 7200 52300 226
7.4.  107663 135586 399929 10384 7700 55900 206
8.4.  113296 139422 419975 10400 8400 61500 333
9.4.  118181 143626 461431 10450 9100 65900 258
10.4. 122171 147577 501609 10480 9700 74600 160
11.4. 125452 152271 529951 10512 10200 79900  0
12.4. 127854 156363 557590 10537 10500 85200 286
13.4. 130072 159516 582594 10564 10900 89600 172
14.4. 132210 162488 609516 10591 11400 94800 100
15.4. 134753 165155 639664 10613 11900 99500 510
16.4. 137698 168941 671425 10635 12500 104100 248
17.4. 141397 172434 706779 10653 13216 109800 300
18.4. 143724 175925 735242 10661 13822 115300 107
19.4. 145742 178972 759696 10674 14385 121200 127
20.4. 147065 181228 787901 10683 14777 125900 276
21.4. 148453 183957 825183 10694 15322 130200 171
22.4. 150648 187327 842629 10702 16004 134600 246
23.4. 153129 189973 869172 10708 16755 139200 296
24.4. 154999 192944 905333 10718 17567 144600 185
25.4. 156513 195351 939235 10728 18177 149600 117
26.4. 157770 197675 965933 10738 18640 154000  99
27.4. 158758 199414 988469 10752 18926 158300 150
28.4. 159912 201505 1012583 10761 19621 162300 188
29.4. 161539 203591 1040488 10765 20302 166400 153
30.4. 163009 205463 1070026 10774 21092 172481 156
1.5. 164077 207428 1103781 10780 21520 178685 113
2.5. 164967 209328 1133069 10793 22082 183500  76
3.5. 165644 210717 1158041 10801 22317 187842  54
4.5. 166152 211938 1180634 10804 22721 191832 127
5.5. 167007 213013 1204475 10806 23216 196243   0
6.5. 168162 214457 1228609 10810 23918 202359 282
7.5. 169430 215858 1256972 10822 24623 207977 117
8.5. 170588 217185 1283929 10840 25265 212629 118
9.5. 171324 218268 1309541 10874 25921 216525  39
10.5. 171879 219070 1329799 10909 26322 220449 20
11.5. 172576 219814 1347936 10936 26670 224332 92
12.5. 173171 221216 1369964 10962 27272 227741 77
13.5. 174098 222104 1390746 10991 27909 230985 123
14.5. 174478 223096 1417889 11018 28582 234440 23
15.5. 175233 223885 1443975 11037 29207 238004 13
16.5. 175752 224760 1467884 11050 29677 241461 41
17.5. 176369 225435 1486757 11065 30143 244995 24
18.5. 176551 225886 1508867 11078 30377 247709 41
19.5. 177778 226699 1528566 11110 30799 250138 78
20.5. 178473 227364 1551853 11122 31523 250138 63
21.5. 179021 228006 1577287 11142 32172 252246 59
22.5. 179710 228658 1601434 11165 32809 255544 25
23.5. 179986 229327 1622670 11190 33188 258504 33
24.5. 180328 229858 1643499 11206 33459 260916 22
25.5. 180600 230158 1662768 11225 33843 262547 26
26.5. 181200 230555 1681212 11265 34440 266599 63
27.5. 181524 231139 1699933 11344 35088 268619 56
28.5. 182196 231732 1721750 11402 35727 270508 42
29.5. 182922 232248 1747087 11441 36476 272607 34
30.5. 183189 232664 1770384 11468 37113 274219 26
31.5. 183410 232997 1790191 11503 37542 276156 10
1.6.  183594 233197 1811357 11541 37814 277736 15
2.6.  183879 233515 1831821 11590 38589 279392  8
3.6.  184121 233836 1851520 11629 40803 281270 39
4.6.  184472 234013 1872660 11668 41883 283079 33
5.6.  184924 234531 1897838 11719 42939 284734 23
6.6.  185450 234801 1920061 11776 43887 286294 15
7.6.  185750 234998 1942363 11814 44730 287621 12
8.6.  186109 235278 1961185 11852 45133 288834 10
9.6.  186506 235561 1979850 11902 45924 290581 41
10.6. 186522 235763 2000464 11947 46814 291588 16
11.6. 186691 236142 2023347 12003 48288 292860 20
12.6. 187226 236305 2048986 12051 49684 294402 11
13.6. 187267 236651 2074526 12085 50931 295828 10
14.6. 187518 236989 2094069 12121 51614 297342  8
15.6. 187682 237290 2114026 12155 52383 298315  6
16.6. 188252 237500 2137731 12198 53323 299600 13
17.6. 188604 237828 2163290 12257 54562 300717 31
18.6. 189817 238159 2191052 12306 56043 301935 24
19.6. 190299 238011 2220961 12373 56043 303285 12
20.6. 190670 238275 2255119 12421 56043 304580  8
21.6. 191665 238499 2280969 12438 56043 305803  0
22.6. 191768 238720 2312302 12484 58932 306761  4
23.6. 192480 238833 2347022 12535 60837 307682 15
24.6. 192871 239410 2381361 12563 62324 308337 14
25.6. 193371 239706 2422310 12602 63890 309455 12
26.6. 194403 239961 2467837 12653 65137 310836 25
27.6. 194458 240136 2510323 12715 65137 311727  6
28.6. 194693 240310 2548996 12757 65137 312640  0
29.6. 195042 240436 2590582 12800 67667 313470  8
30.6. 195418 240578 2634432 12850 68451 314160 14
1.7.  195893 240760 2686582 12904 69692 314992  5
2.7.  196723 240961 2739879 12967 70639 285268 11
3.7.  196780 241184 2795072 13030 71419 285787  4
4.7.  197198 241419 2839542 13091 71419 286412 10
5.7.  197523 241611 2888635 13137 71419 286931  3
6.7.  198064 241819 2936077 13181 73061 287290  0
7.7.  198343 241956 2996098 13244 73344 287874 10
8.7.  198699 242149 3054699 13293 73858 288511 14
9.7.  199001 242363 3118008 13338 74333 289154 11
10.7. 199332 242639 3184573 13373 74898 289678  6
11.7. 199709 242827 3245925 13417 74898 290504  7
12.7. 199919 243061 3304942 13479 74898 291154  1
13.7. 200180 243230 3363056 13512 75826 291691  3
14.7. 200456 243344 3431574 13551 76001 292931  4
15.7. 200890 243506 3499291 13612 76492 293469  2
16.7. 201450 243736 3576221 13672 76877 294116  7
17.7. 202045 243967 3647715 13711 77281 294803  1
18.7. 202580 244216 3711464 13745 77281 295632  3
19.7. 202735 244434 3773260 13771 77281 296358  1
20.7. 203325 244624 3830010 13816 78048 296944  2
21.7. 203717 244752 3902058 13879 78166 297389  5
22.7. 204276 245032 3970906 13938 78504 297952  3
23.7. 204881 245338 4038548 13979 78763 298731  8
24.7. 205623 245590 4112500 14092 78997 299500 10
25.7. 206276 245864 4178027 14150 78997 300270  4
26.7. 206667 246118 4234000 14175 78997 301020  0
27.7. 207032 246286 4294770 14203 79395 301708  1
28.7. 207707 246488 4351997 14251 79494 302295  6
29.9. 208546 246776 4427000 14269 79782 303063  4
30.7. 209535 247158 4495000 14305 80100 303910  9
31.7. 210399 247537 4562000 14336 80422 304793  3
1.8.  211005 247832 4620500 14336 80422 305572  7
2.8.  211220 248070 4668000 14389 80422 306319  0
3.8.  212111 248229 4713500 14423 81012 307251  0
4.8.  212828 248419 4771000 14456 81181 307251  9
5.8.  214113 248803 4823900 14499 81540 307251 16
6.8.  215224 249204 4883600 14519 81967 309796  2
7.8.  216196 249756 4941800 14562 82323 310696 14
8.8.  216903 250103 4998000 14598 82323 311461  6
9.8.  217288 250566 5044864 14626 82323 312574  1
10.8. 218508 250825 5094400 14660 82972 313392  1
11.8. 219540 251237 5141000 14714 83126 313392  5
12.8. 220859 251713 5197000 14770 83455 315581  5 
13.8. 222281 252235 5249000 14873 83852 315600  4
14.8. 223791 252809 5313000 15039 84294 315600 13
15.8. 224488 253438 5361000 15318 84294 319232  5
16.8. 225007 253915 5403000 15515 84294 320343  0
17.8. 226712 254235 5438000 15761 85045 321064  1
18.8. 228120 254636 5482000 16058 85219 322177  5
19.8. 229706 255278 5530000 16346 85411 323008  8
20.8. 231292 256118 5574000 16670 85810 324204 14
21.8. 233029 257065 5623000 17002 86068 325263  3
22.8. 233861 258136 5668000 17399 86068 326595  6
23.8. 234494 259345 5703000 17665 86068 327643  3
24.8. 236126 260298 5741000 17945 86721 328620  1
25.8. 237583 261174 5777700 18265 86891 329821  5
26.6. 239014 262540 5822000 18706 87072 330967  4
27.8. 240571 263949 5869000 19077 83898 332509  5
28.8. 242126 265409 5917000 19400 83958 333806  0
29.8. 242835 265853 5961000 19699 83958 334916  9
30.8. 243305 268218 5997000 19947 83958 336670  1
31.8. 244802 269214 6031000 20182 84379 338083  3
1.9.  246015 270189 6075000 20449 84521 339415  4
2.9.  247628 271515 6115000 20644 84532 340946 15
3-9.  248840 272912 6150000 20842 84729 342708  0 
4.9.  250233 274644 6202000 21010 84985 344686  5
5.9.  251058 276338 6245000 21177 84985 346513  2
6.9.  251728 277634 6277000 21296 84985 349500  1
7.9.  253626 278784 6300000 21432 85558 352451  1
8.9.  254957 280153 6327800 21588 85707 354932  5
9.9.  256433 281583 6359700 21743 85880 357613  6
10.9. 258149 283180 6397000 21919 86194 360544  3
11.9. 259735 284796 6445000 22055 86505 364088  3
#      D      It    USA     Südko Swede  UK     Death D